<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTTralhos - Team BTT &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.bttralhos.com/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bttralhos.com</link>
	<description>Por trilhos de Vermoil, Pombal e sem destino!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>III Desafio BTTralhos &#8211; A Passagem do Canhão</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/iii-desafio-bttralhos-a-passagem-do-canhao/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/iii-desafio-bttralhos-a-passagem-do-canhao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[E porque a Sicó é muito extensa o BTTralhos apresenta: 3º Desafio BTTralhos – “A Passagem do Canhão” – 7 Maio 2011 em Vermoil &#8211; Pombal Distância: 110/130Km Altimetria: 2200/3000m Zona: Maioritariamente pela Serra do Sicó Dificuldade Física: 4+ (0-5) Dificuldade Técnica: 3+ (0-5) Preço: Grátis Tipo: Sem carácter competitivo, guiado por GPS (Irá ser disponibilizado o track em formato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E porque a Sicó é muito extensa o BTTralhos apresenta:</strong></p>
<p><strong>3º Desafio BTTralhos – “A Passagem do Canhão” – 7 Maio 2011 em Vermoil &#8211; Pombal</strong></p>
<p><strong>Distância:</strong> 110/130Km<br />
<strong>Altimetria:</strong> 2200/3000m<br />
<strong>Zona:</strong> Maioritariamente pela Serra do Sicó<br />
<strong>Dificuldade Física:</strong> 4+ (0-5)<br />
<strong>Dificuldade Técnica:</strong> 3+ (0-5)<br />
<strong>Preço:</strong> Grátis<br />
<strong>Tipo:</strong> Sem carácter competitivo, guiado por GPS (Irá ser disponibilizado o track em formato gdb e gpx na semana antes do evento)<br />
Concentração: 8:00 (Campo de futebol de Vermoil – Zona Desportiva)<br />
Partida: 8:30 (Quem se atrasar para lá das 9 poderá comprometer o sucesso da mesma)</p>
<p>As distâncias e a altimetria não são definitivas mas bastante aproximadas.- Em autonomia total, sem ajudas nem números de telefone para assistência (Excepção de que irão ter dorsal com números de telefone dos B.V.’s das zonas por onde irão passar). Irão estar marcados no track cafés e zonas para comerem ou beberem, não as evitem. O BTTralhos irá também fazer o percurso (nas mesmas condições) e poderemos ajudar no que estiver ao nosso alcance já que conhecemos a zona. De qualquer das formas a ideia é que todos façam parte da organização e ajudem como colegas de modalidade. Não nos iremos responsabilizar por qualquer (a)incidente que possa vir a acontecer. De qualquer das formas seguindo com o mínimo de bom senso não irão ter problemas.</p>
<p>- Cada um será responsável por si mesmo. O trânsito vai estar aberto como em qualquer dia vulgar, logo atenção aos cruzamentos. (Os mais perigosos estarão assinalados).</p>
<p>- Haverá Banhos (Zona Desportiva, campo futebol de Vermoil)<br />
Irá haver a possibilidade de acamparem no campo de futebol bem como dormir numa sala por cima dos balneários. (Apenas nas noites Sexta-Sábado e Sábado-Domingo).</p>
<p>- Não que o BTTralhos ache que seja indispensável mas aconselhamos que tragam luz. Poderão ter um azar mecânico que vos atrase muito e poderá vir a ser necessário. De resto o track dará para fazer todo à luz do dia com uma média razoável.</p>
<p>- Iremos disponibilizar um track alternativo que corta a meio caminho, tornando parte do percurso mais acessível, mas não será só rosas. Oportunamente irei falar sobre esta opção e dizer-vos a que distância / hora devem optar pelo mesmo. Ou seja, se não chegarem a tal quilómetro às tantas horas deverão guiar-se pelo alternativo.</p>
<p><strong>Dicas e conselhos:</strong><br />
- Durante o percurso aconselhamos a encher bidons e Mochila Hidro sempre que tenham oportunidade pois poderão ter de andar muito tempo sem água e a precisar dela.<br />
- Tentem vir com um colega (Ou juntem-se a alguém). Tragam telefone com bateria cheia e dinheiro no mesmo.<br />
- Tragam algum dinheiro de parte. Poderão ter de comprar comer ou líquidos nalgum café ou restaurante.<br />
- Se querem um percurso à maneira apareçam. Não se vão arrepender.<br />
<strong>- Todos terão de deixar o número de telemóvel visível num papel dentro dos carros no estacionamento.</strong></p>
<p>Outras informações que possam surgir irão sendo disponibilizadas aqui e no <a href="http://www.forumbtt.net/showthread.php/31353-3%C2%BA-Desafio-bttralhos-quot-A-Passagem-do-Canh%C3%A3o-quot-Vermoil-Pombal?highlight=DESAFIO+BTTRALHOS">fórumbtt.net</a>.</p>
<p><strong>Não dispensa inscrição</strong>, deverão proceder à mesma na área inscrição disponível aqui. Dúvidas ou sugestões para info@bttralhos.com</p>
<p><strong>Tens Coragem?</strong></p>
<ul>
<li><a title="Altimetria" href="http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/altimetria/">Altimetria</a></li>
<li><a title="Imagens" href="http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/imagens/">Imagens</a></li>
<li><a title="Inscrição" href="http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/inscricao/">Inscrição</a></li>
<li><a title="Lista de Inscritos" href="http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/lista-de-inscritos/">Lista de Inscritos</a></li>
<li><a title="Locais de Interesse" href="http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/locais-de-interesse/">Locais de Interesse</a></li>
<li><a title="Mapa de e para Vermoil" href="http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/mapa-de-e-para-vermoil/">Mapa de e para Vermoil</a></li>
<li><a title="Mapas do Trajecto" href="http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/mapas-do-trajecto/">Mapas do Trajecto</a></li>
<li><a title="Track GPS" href="http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/track-gps/">Track GPS</a></li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/iii-desafio-bttralhos-a-passagem-do-canhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona BTT de Ansião &#8211; 5 JUNHO 2011</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/maratona-btt-de-ansiao-5-junho-2011/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/maratona-btt-de-ansiao-5-junho-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[maratona ansião]]></category>
		<category><![CDATA[maratona btt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Localidade – Ansião Data – 5 de Junho de 2011 Entidade organizadora &#8211; Ansibikers e CM Ansião Distâncias: -> Meia-maratona de +/- 30 kms -> Maratona de +/- 60 kms Preço da Inscrição: ainda não disponível Inscrições através do link http://ansibikers.blogspot.com/2010/12/inscricao-5-maratona-btt-ansiao.html Lista de Inscritos: https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AmzQb4HT5xa-dFA2eGZlMmFOdHlGRzdrblBIS2ROMkE&#038;single=true&#038;gid=1&#038;output=html Com a inscrição tem direito a: - seguro desportivo - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Localidade – Ansião<br />
Data – 5 de Junho de 2011<br />
Entidade organizadora &#8211; Ansibikers e CM Ansião</p>
<p><strong>Distâncias:</strong><br />
-> Meia-maratona de +/- 30 kms<br />
-> Maratona de +/- 60 kms</p>
<p><strong>Preço da Inscrição:</strong> ainda não disponível<br />
Inscrições através do link http://ansibikers.blogspot.com/2010/12/inscricao-5-maratona-btt-ansiao.html</p>
<p><strong>Lista de Inscritos:</strong></p>
<p>https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AmzQb4HT5xa-dFA2eGZlMmFOdHlGRzdrblBIS2ROMkE&#038;single=true&#038;gid=1&#038;output=html</p>
<p><strong>Com a inscrição tem direito a:</strong><br />
- seguro desportivo<br />
- outros elementos a serem adicionados</p>
<p>As informações ainda não estão todas disponíveis, ainda faltam apurar alguns pormenores, mas brevemente será anunciado o resto da habitual informação</p>
<p>Mais informações em http://ansibikers.blogspot.com/</p>
<p><strong>Fórum Sicó:</strong> <a href="http://www.forumsico.com/index.php?topic=15347.0">http://www.forumsico.com/index.php?topic=15347.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/maratona-btt-de-ansiao-5-junho-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona Santarém 2010</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/maratona-santarem-2010/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/maratona-santarem-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Maratona Santarém 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maratonafestivalbikeorbita.com/"><img src="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/10/maratona-santarem-505x475.jpg" alt="maratona santarem" title="maratona santarem" width="505" height="475" class="alignleft size-medium wp-image-1552" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/maratona-santarem-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Bike Portugal</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/festival-bike-portugal/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/festival-bike-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Bike Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[De 22 a 24 de Outubro 2010, o Centro Nacional de Exposições recebe a 7ª edição do Festival Bike Portugal &#8211; Festival Internacional da Bicicleta, Equipamentos e Acessórios e 7º Salão de Ciclismo Profissional. HORÁRIO: Dia 22, Sexta-feira: 10h00 às 17h00 (Profissionais) Dia 22, Sexta-feira: 17h00 às 21h00 (Público) Dia 23, Sábado: 10h00 às 22h00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/10/festival_bike_portugal.jpg" rel="lightbox[1547]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1548" title="festival bike portugal" src="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/10/festival_bike_portugal-150x150.jpg" alt="festival bike portugal" width="200" /></a>De 22 a 24 de Outubro 2010, o Centro Nacional de Exposições recebe a 7ª edição do Festival Bike Portugal &#8211; Festival Internacional da Bicicleta, Equipamentos e Acessórios e 7º Salão de Ciclismo Profissional.</p>
<p><strong>HORÁRIO:</strong><br />
Dia 22, Sexta-feira: 10h00 às 17h00 (Profissionais)<br />
Dia 22, Sexta-feira: 17h00 às 21h00 (Público)<br />
Dia 23, Sábado: 10h00 às 22h00 (Público)<br />
Dia 24, Domingo: 10h00 às 20h00 (Público)</p>
<p><strong>ENTRADAS:</strong><br />
Bilhete de 1 dia: 6,00 € (Válido para apenas 1 entrada)<br />
Bilhete Feira (3 Dias): 10,00 € (Válido para apenas 1 entrada por dia)<br />
Crianças até 11 anos (inclusive) não pagam<br />
Parque de Estacionamento: Gratuito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/festival-bike-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.ª Maratona BTT, Rota dos Vidoeiros &#8211; Bidoeira</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/3-%c2%aa-maratona-btt-rota-dos-vidoeiros-bidoeira/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/3-%c2%aa-maratona-btt-rota-dos-vidoeiros-bidoeira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[btt bidoeira]]></category>
		<category><![CDATA[maratona bidoeira]]></category>
		<category><![CDATA[raid bidoeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Abertura do Secretariado: 8 horas, junto ao Centro Cultural Recreativo Bidoeirense Tipos de percurso: Maratona (60 km) &#8211; dificuldade técnica/física &#8211; média/média &#8211; saída 9h Meia maratona (35 km) &#8211; dificuldade técnica/física &#8211; média/baixa &#8211; saída 9h Passeio familiar &#8220;À volta da freguesia&#8221; &#8211; dificuldade técnica/física &#8211; baixa/muito baixa &#8211; saída 10h Inscrições: http://festasbidoeira.blogspot.com E-mail: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/10/BTT2.jpg" rel="lightbox[1537]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1539" title="BTT[2]" src="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/10/BTT2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Abertura do Secretariado:</strong> 8 horas, junto ao Centro Cultural Recreativo Bidoeirense</p>
<p><strong>Tipos de percurso:</strong><br />
Maratona (60 km) &#8211; dificuldade técnica/física &#8211; média/média &#8211; saída 9h</p>
<p>Meia maratona (35 km) &#8211; dificuldade técnica/física &#8211; média/baixa &#8211; saída 9h</p>
<p>Passeio familiar &#8220;À volta da freguesia&#8221; &#8211; dificuldade técnica/física &#8211; baixa/muito baixa &#8211; saída 10h</p>
<p><strong>Inscrições:</strong></p>
<p>http://festasbidoeira.blogspot.com</p>
<p><strong>E-mail:</strong> bidofestas2011@hotmail.com</p>
<p><strong>Tel:</strong> 919605844/ 912508856/ 910794806</p>
<p><strong>Nota:</strong> Obrigatório apresentar os seguintes dados pessoais (nome completo e contacto)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/3-%c2%aa-maratona-btt-rota-dos-vidoeiros-bidoeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Rampage 2010</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/red-bull-rampage-2010/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/red-bull-rampage-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Rampage 2010]]></category>
		<category><![CDATA[RED BULL RAMPAGE BIGGEST CRASHES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Start: OCT 1, 2010 at 9:00 AM End: OCT 3, 2010 at 5:00 PM RED BULL RAMPAGE BIGGEST CRASHES:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Start:</strong> OCT 1, 2010 at 9:00 AM<br />
<strong>End:</strong> OCT 3, 2010 at 5:00 PM</p>
<p><object id="RBPlayer" width="505" height="284"><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"/><param name="wMode" value="transparent"/><embed src="http://www.redbullusa.com/cs/RedBull/flash/socialmedia/RBPlayer.swf?data_url=http://www.redbullusa.com/cs/Satellite?c%3DRB_Video%26cid%3D1242906776533%26locale%3D1237401840060%26p%3D1242881250598%26pagename%3DRedBullUSA%2FRB_Video%2FVideoPlayerDataXML&amp;quality=best&amp;on_redbull=yup&amp;primary_up_color=0xDD013F&amp;primary_over_color=0x0C2044&amp;primary_down_color=0x0C2044&amp;secondary_up_color=0xDD013F&amp;secondary_over_color=0x0C2044&amp;secondary_down_color=0x0C2044&amp;num_analytics_intervals=5" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="505" height="284"/></object></p>
<p><strong>RED BULL RAMPAGE BIGGEST CRASHES:</strong></p>
<p><object id="RBPlayer" width="505" height="284"><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"/><param name="wMode" value="transparent"/><embed src="http://www.redbullusa.com/cs/RedBull/flash/socialmedia/RBPlayer.swf?data_url=http://www.redbullusa.com/cs/Satellite?c%3DRB_Video%26cid%3D1242904703274%26locale%3D1237401840060%26p%3D1242881250598%26pagename%3DRedBullUSA%2FRB_Video%2FVideoPlayerDataXML&amp;quality=best&amp;on_redbull=yup&amp;primary_up_color=0xDD013F&amp;primary_over_color=0x0C2044&amp;primary_down_color=0x0C2044&amp;secondary_up_color=0xDD013F&amp;secondary_over_color=0x0C2044&amp;secondary_down_color=0x0C2044&amp;num_analytics_intervals=5" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="505" height="284"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/red-bull-rampage-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII Passeio BTT &#8211; Vila Cã</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/vii-passeio-btt-vila-ca/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/vii-passeio-btt-vila-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[btt vila cã]]></category>
		<category><![CDATA[passeio btt vila cã]]></category>
		<category><![CDATA[raid btt vila cã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vilaventura.net/showevents/vii-passeio-bttraid-2010/"><img src="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/09/vilaventura_btt-505x269.jpg" alt="btt vila cã" title="btt vila cã" width="505" height="269" class="alignnone size-medium wp-image-1444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/vii-passeio-btt-vila-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avalanche Lousã</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/avalanche-lousa-2/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/avalanche-lousa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche lousã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.montanha-clube.pt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21&amp;Itemid=20"><img src="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/09/cartazfinal.jpg" alt="avalanche lousã" title="avalanche lousã" width="505" height="708" class="alignnone size-full wp-image-1399" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/avalanche-lousa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Passeio BTT Santiago da Guarda, Ansião</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/2%c2%ba-passeio-btt-santiago-da-guarda-ansiao/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/2%c2%ba-passeio-btt-santiago-da-guarda-ansiao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Passeio BTT Santiago da Guarda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ansibikers.com"><img alt="passeio btt" src="http://3.bp.blogspot.com/_OU-0JSWVUZM/TCh6JIEo06I/AAAAAAAADeQ/XHgbWbaQI9s/s1600/2+Passeio+BTT+Santiago.jpg" title="passeio btt" class="alignnone" width="505"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/2%c2%ba-passeio-btt-santiago-da-guarda-ansiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ª Maratona ATV55</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/5%c2%aa-maratona-atv55/</link>
		<comments>http://www.bttralhos.com/5%c2%aa-maratona-atv55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Maratona ATV55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/06/torres-vedras.jpg" rel="lightbox[1265]"><img src="http://www.bttralhos.com/wp-content/uploads/2010/06/torres-vedras-505x716.jpg" alt="" title="torres vedras" width="505" height="716" class="alignnone size-medium wp-image-1266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bttralhos.com/5%c2%aa-maratona-atv55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

