<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para BTTralhos - Team BTT</title>
	<atom:link href="http://www.bttralhos.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bttralhos.com</link>
	<description>Por trilhos de Vermoil, Pombal e sem destino!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 22:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Mais BTT por jorge</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/mais-btt/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?page_id=169#comment-1546</guid>
		<description>Boa noite pessoal do pedal, de vez em quando passo pelo vosso site para ver novidades,
mas isto esta um bocado parado.ainda não há novidades para o passeio do bodo das castanhas?este ano não vai haver? é só.Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite pessoal do pedal, de vez em quando passo pelo vosso site para ver novidades,<br />
mas isto esta um bocado parado.ainda não há novidades para o passeio do bodo das castanhas?este ano não vai haver? é só.Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Jersey BTT Challenge Series por jose carlos vitoria</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/jersey-btt-challenge-series/comment-page-1/#comment-1525</link>
		<dc:creator>jose carlos vitoria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=121#comment-1525</guid>
		<description>boas , venho por este meio fazer pedido de compra de 1 jersey dos vosso qero saber preços ??? sou porto ok  obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boas , venho por este meio fazer pedido de compra de 1 jersey dos vosso qero saber preços ??? sou porto ok  obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Chat por Paulo Pereira</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/chat/comment-page-1/#comment-1494</link>
		<dc:creator>Paulo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/#comment-1494</guid>
		<description>Bom dia

Alguém tem um rolo de treino com regulador de intensidade para vender?

Obrigado

PAulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia</p>
<p>Alguém tem um rolo de treino com regulador de intensidade para vender?</p>
<p>Obrigado</p>
<p>PAulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Jersey BTT Challenge Series por Paulo Mota</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/jersey-btt-challenge-series/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Paulo Mota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=121#comment-1389</guid>
		<description>Boa noite

Vocês ainda arranjam deste equipamentos queria um para mim tamanho L

Um abraço e boas pedaladas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite</p>
<p>Vocês ainda arranjam deste equipamentos queria um para mim tamanho L</p>
<p>Um abraço e boas pedaladas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Geo-Raid #1 S.Pedro do Sul por Luis Pinto</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/geo-raid-1-s-pedro-do-sul/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Luis Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1091#comment-1338</guid>
		<description>Boa noite!

Seria possivel disponibilzar os tracks de GPS do Geo Raid de S. Pedro do Sul?

Obrigado,
Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite!</p>
<p>Seria possivel disponibilzar os tracks de GPS do Geo Raid de S. Pedro do Sul?</p>
<p>Obrigado,<br />
Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em III Desafio BTTralhos &#8211; A Passagem do Canhão por Rui Valente</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/iii-desafio-bttralhos-a-passagem-do-canhao/comment-page-1/#comment-1266</link>
		<dc:creator>Rui Valente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1711#comment-1266</guid>
		<description>Amigos BTTralhos,

Eu e o Pedro Mateus, apesar de inscritos não vamos comparecer.
Adorámos o evento em 2010 &quot;trilhos da idade da pedra&quot;, que foi dos melhores que fizemos esse ano e não esquecemos o quão bem recebidos fomos!

Boa sorte para amanhã e até breve!
Abraço
Rui Valente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos BTTralhos,</p>
<p>Eu e o Pedro Mateus, apesar de inscritos não vamos comparecer.<br />
Adorámos o evento em 2010 &#8220;trilhos da idade da pedra&#8221;, que foi dos melhores que fizemos esse ano e não esquecemos o quão bem recebidos fomos!</p>
<p>Boa sorte para amanhã e até breve!<br />
Abraço<br />
Rui Valente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Track GPS III Desafio Disponível por João Rodrigues</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/track-gps-iii-desafio-disponivel/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>João Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1715#comment-1264</guid>
		<description>Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em III Desafio BTTralhos &#8211; A Passagem do Canhão por Mário Diogo</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/iii-desafio-bttralhos-a-passagem-do-canhao/comment-page-1/#comment-1260</link>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1711#comment-1260</guid>
		<description>No gpsies.com é apresentado um gráfico com a altimetria!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No gpsies.com é apresentado um gráfico com a altimetria!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Track GPS III Desafio Disponível por Mário Diogo</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/track-gps-iii-desafio-disponivel/comment-page-1/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?p=1715#comment-1259</guid>
		<description>O local de partida/chegada é em Vermoil. Por lapso ficou uma bandeira com &quot;fim&quot; no track em Pombal, esta refere-se apenas ao trajecto final alternativo, mas o final é em Vermoil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O local de partida/chegada é em Vermoil. Por lapso ficou uma bandeira com &#8220;fim&#8221; no track em Pombal, esta refere-se apenas ao trajecto final alternativo, mas o final é em Vermoil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Track GPS por Mário Diogo</title>
		<link>http://www.bttralhos.com/ii-desafio-bttralhos/track-gps/comment-page-1/#comment-1258</link>
		<dc:creator>Mário Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bttralhos.com/?page_id=785#comment-1258</guid>
		<description>Tente fazer o download no formato .gpx e carregue nesse formato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tente fazer o download no formato .gpx e carregue nesse formato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

